ЕхИО102-1В
4 402 ₽
Нет в наличии
Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.
В корзину
Извещатель охранно-пожарный точечный магнитоконтактный взрывозащищённый ЕхИО102-1В
Извещатель ЕхИО102-1В моделей 01, 02, 03 предназначен для работы в системах охранной сигнализации и системах автоматического пожаротушения для контроля положения перемещающихся частей конструкций и механизмов.Извещатель предназначен для работ во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов.
Ключевые характеристики и особенности:
- Выпускаются под техническим наблюдением Российского Морского Регистра судоходства
- Извещатель моделей 01 и 02 состоят из 2х блоков - датчика и магнита, расположенных в разных корпусах. Переключение контактов происходит при взаимном приближении и отдалении их друг от друга
- Извещатель модели 03 моноблочен и срабатывает при приближении металлических конструкций из магнитопроводящих материалов
Наименование характеристики | Модели ЕхИО102-1В и их значения | |||||
01 | Р-01 | 02 | Р-02 | 03 | Р-03 | |
Контакт | Нормально разомкнутый | На переключение | ||||
Коммутируемые напряжения, В перем. / пост. | До 250 |
до 200 пост/ до 220 перем. |
до 125 | |||
Диапазон коммутируемых токов, А | 0,1÷ 3,0 перем. / пост. |
0,05÷1,00 перем. / пост. |
0,05÷1,00 пост. 0,05÷0,25 перем. |
|||
Вид нагрузки | Актив./индук. | |||||
Коммутируемая мощность, Вт, не более | 250 | 30 | 7,5 перем., 30 пост. | |||
Сопротивление замкнутых контактов, Ом | 0,1 | 0,15 | 0,5 | |||
Сопротивление разом-кнутых контактов, МОм | 10 | |||||
Расстояние сраба-тывания/отпускания, мм | От 68 до 80/от 100 до120 | От 65 до 75/от 80 до105 | От 55 до 75/от 75 до 100 | От 1,5 до 3,5/от 3,5 до 15 | ||
Маркировка взрывозащиты | 1Ех db IIC T6 Gb | 1Ех db IIC T4 Gb | 1Ех db IIC T6 Gb | 1Ех db IIC T4 Gb | 1Ех db IIC T6 Gb | 1Ех db IIC T4 Gb |
Температура эксплуатации, °С | От минус 60 до плюс 70 |
От минус 60 до плюс 120 |
От минус 60 до плюс 70 | От минус 60 до плюс 120 | От минус 60 до плюс 70 | От минус 60 до плюс 120 |
Количество кабельных вводов, сечение жил под-ключаемых проводов, мм2 | 1/ от 0,05 до 2,5 | |||||
Масса, кг, не более | 1,35 | 0,6 | ||||
Степень защищенности от пыли и воды | IP66 | |||||
Сейсмостойкость | 9 баллов по MSK-64 | |||||
Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т |
Внешний вид |
Обозначение | Расшифровка |
К |
- для открытой прокладки кабеля |
|
|
Т (или ТG3/4) |
- для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4-ВТ
|
ТG1/2 |
- для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2-В | |
Б | - под бронированный кабель | |
БСЗ | - под бронированный кабель с возможностью заземления экрана кабеля внутри кабельного ввода, диаметры кабеля со снятой броней – от 8 до 14 мм или от 14 до 18 мм | |
МG1/2 | - под прокладку кабеля диаметром от 8 до 14 мм в металлорукаве РЗ-Ц(Х)15 через соединитель металлорукава ВМ15 (РКН15, МВ(РКн)15 | |
М20 | - под прокладку кабеля диаметром от 8 до 14 мм в металлорукаве Герда-МГ-16 через соединитель металлорукава Герда-СГ-Н-М20х1,5 |
Свидетельство РМРС
206,3 кб
Руководство по эксплуатации
1,8 мб
3D-модель извещателя ЕхИО102-1В
613,6 кб
5
Вам также возможно требуется